FLUKO弗鲁克FA25高剪切分散乳化机选型(分为:数显系列和标准系列)
类型 | 产品名称 | 型号 | 订货号 | 说明 | ||
FA25-D数显系列 | ||||||
高剪切分散乳化机(又名:乳化机、均质机、匀浆机、分散机、混合机等) | FA25-D(25F套装) | FA25D-052-S | 6223052 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:100~5000ml转速数显 | ||
主机 | 22301 | |||||
25F分散刀头 | 052 | |||||
工作支架 | 221100 | |||||
夹具 | 221200 | |||||
| ||||||
FA25-D(18F套装) | FA25D-032-S | 6223032 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:50~1500ml转速数显 | |||
主机 | 22301 | |||||
18F分散刀头 | 032 | |||||
工作支架 | 221100 | |||||
夹具 | 221200 | |||||
| ||||||
FA25-D(10G套装) | FA25D-021-S | 6223021 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:30~150ml转速数显 | |||
主机 | 22301 | |||||
10G分散刀头 | 021 | |||||
工作支架 | 221100 | |||||
夹具 | 221200 | |||||
| ||||||
FA25-D(8G套装) | FA25D-011-S | 623011 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:1~60ml转速数显 | |||
主机 | 22301 | |||||
8G分散刀头 | 011 | |||||
工作支架 | 221100 | |||||
夹具 | 221200 | |||||
| ||||||
FA25-D(6G套装) | FA25D-001-S | 6223001 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:0.2~10ml转速数显 | |||
主机 | 22301 | |||||
6G分散刀头 | 001 | |||||
工作支架 | 221100 | |||||
夹具 | 221200 | |||||
| ||||||
FA25标准系列 | ||||||
| FA25(25F套装) | FA25-052-S | 6221052 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:100~5000ml | ||
主机 | 22201 | |||||
25F分散刀头 | 052 | |||||
工作支架 | 221100 | |||||
夹具 | 221200 | |||||
| ||||||
FA25(18F套装) | FA25-032-S | 6221032 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:50~1500ml | |||
主机 | 22201 | |||||
18F分散刀头 | 032 | |||||
工作支架 | 221100 | |||||
夹具 | 221200 | |||||
| ||||||
FA25(10G套装) | FA25-021-S | 6221021 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:30~150ml | |||
主机 | 22201 | |||||
10G分散刀头 | 021 | |||||
工作支架 | 221100 | |||||
夹具 | 221200 | |||||
| ||||||
FA25(8G套装) | FA25-011-S | 6221011 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:1~60ml | |||
主机 | 22201 | |||||
8G分散刀头 | 011 | |||||
工作支架 | 221100 | |||||
夹具 | 221200 | |||||
| ||||||
FA25(6G套装) | FA25-001-S | 6221001 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:0.2~10ml | |||
主机 | 22201 | |||||
6G分散刀头 | 001 | |||||
工作支架 | 221100 | |||||
夹具 | 221200 | |||||
| ||||||
| FAR25(气动高剪切分散乳化机) | FAR25-052-S | 6224052 | 转速:14000rpm 处理量:1500ml | ||
主机 | 22401 | |||||
25F工作头 | 052 | |||||
工作支架 | 221100 | |||||
夹具 | 221200 | |||||
FA25可选配分散刀头 | 可选配分散刀头 |
| ||||
分散刀头 | 6G | 001 | 处理量范围:0.2~10ml | |||
分散刀头 | 8G | 011 | 处理量范围:1~60ml | |||
分散刀头 | 10G | 021 | 处理量范围:30~150ml | |||
分散刀头 | 18G | 031 | 处理量范围:50~1500ml | |||
分散刀头 | 18F | 032 | 处理量范围:50~1500ml | |||
分散刀头 | 20DG | 041 | 处理量范围:50~3000ml | |||
分散刀头 | 20DF | 042 | 处理量范围:50~3000ml | |||
分散刀头 | 25G | 051 | 处理量范围:100~5000ml | |||
分散刀头 | 25F | 052 | 处理量范围:100~5000ml | |||
分散刀头 | 25DG | 053 | 处理量范围:100~5000ml | |||
分散刀头 | 25DF | 054 | 处理量范围:100~5000ml | |||
分散刀头 | 25T1 | 058 | 处理量范围:100-6000ml | |||
分散刀头 | 25T2 | 058 | 处理量范围:100-6000ml | |||
分散刀头 | 25T3 | 060 | 处理量范围:100-3000ml | |||
分散刀头 | 25T4 | 061 | 纤维类物料的匀浆粉碎 | |||
分散刀头 | 25T5 | 062 | 长短齿配置适合较高粘度物料 | |||
分散刀头 | 25T6 | 063 | 适用于中、低粘度分散混合。 | |||
分散刀头 | 25DT6 | 067 |
| |||
分散刀头 | 25J | 055 | 捷流式工作头 | |||
分散刀头 | 25J-Q | 056 | 捷流式工作头 | |||
分散刀头 | 25J-X | 057 | 捷流式工作头 | |||
下一篇:培养箱的使用说明
版权与免责声明:凡本网注明“来源:中非贸易网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-中非贸易网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中非贸易网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非中非贸易网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部