电磁流量计口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
上一篇:可程式恒温试验箱
版权与免责声明:凡本网注明“来源:中非贸易网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-中非贸易网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中非贸易网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非中非贸易网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部