| 材质 | 型号 | 功率(kw) | 流量 (L/min) | 扬程 (m) | 进出口 (mm) | 电压 (v) |
| 铝合金 | JK-3B普通 | 0.12 | 40 | 2.5 | 25/32 | 220 |
| 不锈钢 | JK-3B普通 | 0.12 | 40 | 2.5 | 25/32 | 220 |
| 铝合金 | YBYB-40防爆 | 0.12 | 40 | 2.5 | 25/32 | 220 |
| 不锈钢 | YBYB-40防爆 | 0.12 | 40 | 2.5 | 25/32 | 220 |






技术参数:
| 产品型号 | 流量m³/h | 扬程m | 转速r/min | 功率kw | 进口mm | 出口mm | 泵管材质 |
| SB-1 | 7.8 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不锈钢 |
| SB-1-1 | 6 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 |
| SB-1-2 | 7.8 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不锈钢 |
| SB-1-3 | 6 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 |
| SB-2 | 7.8 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 铝合金 |
| SB-2-1 | 6.6 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 铝合金 |
| SB-3 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 |
| SB-3-1 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 |
| SB-4 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 铝合金 |
| SB-6 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不锈钢 |
| SB-7 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不锈钢 |
| SB-8 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 铝合金 |
| JK-3B | 2.4 | 0-3 | 2900 | 0.12 | 50 | 20 | 铝合金 |
| JK-3BG | 2.4-3 | 0-6 | 2900 | 0.18 | 50 | 20 | 铝合金 |
| JK-3BP | 2.4 | 0-3 | 2900 | 0.12 | 50 | 20 | 不锈钢 |
| JK-3BPG | 2.4-3 | 0-6 | 2900 | 0.18 | 50 | 20 | 不锈钢 |
| YBYB-40 | 2.4 | 0-3 | 2900 | 0.12 | 50 | 20 | 铝合金 |
| YBYB-40G | 2.4-3 | 0-6 | 2900 | 0.18 | 50 | 20 | 铝合金 |
| YBYB-40P | 2.4 | 0-3 | 2900 | 0.12 | 50 | 20 | 不锈钢 |
| YBYB-40PG | 2.4-3 | 0-6 | 2900 | 0.18 | 50 | 20 | 不锈钢 |
| 注:以上产品配置220VAC电机、电流为:4A;其中SB-3,SB-3-1,SB-4,YBYB-40型号配置隔爆型电机;SB-6,SB-3-1型的叶轮、接口为不锈钢;其余型号的叶轮和接口均为塑料。 | |||||||
版权与免责声明:凡本网注明“来源:中非贸易网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-中非贸易网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中非贸易网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非中非贸易网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部