测试方法:
采用CP5000流变仪
测试条件
样品量:0.075ml
测试温度:25℃
测试剪切速率:1-15S-1
一共测试A\B\C\D\E 5个样品 测试结果如下:
| 测试方法:DIN/ISO/GB/ASTM ,测试系统:CP5000 | |||||
| (测试温度:25℃,粘度:mPa.s;1Pa.s=1000mPa.s) | |||||
| 剪切速率(s-1) | A | B | C | D | E |
| 1S-1 | 443502 | 294856 | 45219 | 334059 | 502664 |
| 2S-1 | 368794 | 235909 | 42402 | 214923 | 319089 |
| 3S-1 | 348782 | 212249 | 36433 | 187467 | 265204 |
| 4S-1 | 329678 | 202556 | 27444 | 175254 | 239574 |
| 5S-1 | 310872 | 185461 | 22672 | 166332 | 229728 |
| 6S-1 | 287089 | 184667 | 21830 | 157869 | 214039 |
| 7S-1 | 265183 | 183994 | 17661 | 142438 | 206464 |
| 8S-1 | 239986 | 180394 | 20891 | 142068 | 194354 |
| 9S-1 | 228272 | 175253 | 16755 | 136061 | 192483 |
| 10S-1 | 219473 | 167211 | 16942 | 127445 | 185175 |
| 11S-1 | 206831 | 154897 | 17411 | 120304 | 184220 |
| 12S-1 | 195731 | 146899 | 13955 | 112467 | 171335 |
| 13S-1 | 177997 | 140565 | 13583 | 107625 | 169424 |
| 14S-1 | 161988 | 135620 | 12289 | 105504 | 170546 |
| 15S-1 | 152259 | 127190 | 13332 | 100348 | 167774 |
| 屈服应力mPa | 161383 | 52270 | 29165 | 105660 | 130704 |
| 触变性Pa/s | 7306 | 4813 | 110 | 3668 | 2987 |
本方法适合产品研发和产品品控:
用户通过测试和样品的使用对比,确认用2个产品上下限曲线;在以后品管中,通过测试曲线叠加对比,在两个区间的定为合格产品。
版权与免责声明:凡本网注明“来源:中非贸易网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-中非贸易网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中非贸易网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非中非贸易网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部