采购指南2022/7/5 21:00:54
特长
■日本工业规格JIS C 1510-1995《振动液位计》计量法的型号认定
(型号认可编号:第W032号)
■同时计算振动水平、振动加速度水平、平均功率3方向同时验算
■内存记忆约550个数据
■小型轻量
■适应所有的测量场所
通过与振动拾音器组合,能够从X,Y,Z三个方向同时测量地基、地板、座席等的振动程度和振动加速度水平。
测量 演算项目包括振动程度(Lva)、平均功率(Leq)、大值(Lmax)、小值(Lmin)、时间率水平(Lx)
■数据管理

数据管理画面例 ※自主选择管理软件
使用数据管理软件,简化数据的管理加工
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 适合规格 | 计量法JIS C 1510 – 1995 |
| 测量范围 | 30 – 110 dB |
| 测量频率范围 | 1 – 80 Hz |
| 水平范围 | 20分贝步骤2级切换 30 – 90 dB 50 – 110 dB |
| 线性 | 75 dB |
| 测量项目 | 振动程度(LV)、振动加速度水平(Lva)、平均功率(Leq)、大值(Lmax)、 小值(Lmin)、时间率振动程度(Lx)[5値] |
| 测量时间 | 1 s, 3 s, 5 s, 10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 8 h, 24 h 手動(大199 h 59 min 59 s) |
| 棒状图显示 | 显示周期:64 ms |
| 电池显示 | 电量4级显示 |
| 内存功能 | 演算值记忆于内存(约550 个数据) |
| 暂停功能 | 普通的暂停功能 |
| 校正信号 | 通过内置发信器进行电气的校正(31.5 Hz正弦波) |
| AC 輸出 | 輸出电压:316 mVrms(F.S) 输出电阻:600 Ω 负荷电阻:100 kΩ以上 |
| DC 輸出 | 輸出电压:2.5 V(F.S) 0.25 V / 10 dB 输出电阻:50 Ω 负荷电阻:100 kΩ以上 |
| I/O 终端 | 接口:RS-232C(非同期) |
| 电源 | 4节5号干电池或者AC适配器 |
| 电池寿命 (连续使用) | 碱性电池:约20小时(锰电池:约10小时) 背光灯开启时电池寿命约为1 / 3 |
| 使用温湿度范围 | 温度:-10 – +50 ℃ 湿度:30 – 90 %RH(无结露) |
| 尺寸 / 重量 | 85(W)× 46(D)× 220(H)mm / 約450 g(包含电池) |
| 传感器尺寸 / 重量 | Ф70 × 46(L)mm / 約380 g(包含电池) |
产品构成
| 品名 | 型号 | 数量 |
|---|---|---|
| 振动液位计本体 | TYPE 3233 | 1 |
| 加速度传感器 | TYPE 7833 | 1 |
| 拾音器输出电缆(3m) | BC-0233-3 | 1 |
| 便携式仪器箱 | ― | 1 |
| 5号锰电池(SUM-3) | ― | 4 |
| 使用说明书 | ― | 1 |
选购件
| 品名 | 型式 |
|---|---|
| AC 适配器 | AC-1026 |
| 延长电缆线 5m | BC-0233-5 |
| 延长电缆线 10m | BC-0233-10 |
| 延长电缆线 20m | BC-0233-20 |
| 延长电缆线 30m | BC-0233-30 |
| 接口电缆 | BC-0026 |
| 输出电缆 | BC-0073 |
| 打印机RS232C型 | BS-80TSL |
| 数据管理软件 | NA-0233-3 |
| 打印用AC适配器 | AC-1016 |
| 打印卷纸 | BS-80-15 |
| 转换适配器 | KDA-60 |
| 手机挂绳 | HS-1220E |
适用电脑 OS : Windows 7 / Windows 10 (32bit / 64bit) 存储器:512 MB以上
日本IMV振动测量仪
更多产品详见:霍尼韦尔传感与控制
上一篇:VOC检测仪要如何选型?-逸云天
版权与免责声明:凡本网注明“来源:中非贸易网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-中非贸易网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中非贸易网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非中非贸易网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部