牛顿 / 米 2 (N/m 2)或帕斯卡 (Pa) | 巴(bar) | 公斤 / 厘米 2 (kg/cm 2 )或工程大气压 (at) | 磅 / 英寸 2(lb/in 2 ) | 大气压 (atm)( 标准大气压 ) ① | 毫米汞(0 ℃ )(mmHg) | 英寸汞(0 ℃ )(inHg) | 毫米水(15 ℃ )(mmH 2 O) | 英寸水(15 ℃ )(inH 2 O) |
1 | 10 -5 | 1.02 × 10 -5 | 1.45 × 10 -4 | 9.869 × 10 -6 | 7.501 × 10 -3 | 2.953 × 10 -4 | 0.1021 | 4.018 × 10 -3 |
10 5 | 1 | 1.020 | 14.5 | 0.9869 | 750.1 | 29.53 | 1.021 × 10 4 | 401.8 |
9.807 × 10 4 | 0.9807 | 1 | 14.22 | 0.9678 | 735.6 | 28.96 | 1.001 × 10 4 | 394.1 |
6.895 × 10 3 | 6.895 × 10 -2 | 7.031 × 10 -2 | 1 | 6.805 × 10 -2 | 51.71 | 2.036 | 7.037 × 10 2 | 27.7 |
1.013 × 10 5 | 1.013 | 1.033 | 14.7 | 1 | 760 | 29.92 | 1.034 × 10 4 | 407.2 |
1.333 × 10 2 | 1.333 × 10 -3 | 1.36 × 10 -3 | 1.934 × 10 -2 | 1.316 × 10 -3 | 1 | 3.937 × 10 -2 | 13.61 | 0.5357 |
3.386 × 10 3 | 3.386 × 10 -2 | 3.453 × 10 -2 | 0.4912 | 3.342 × 10 -2 | 25.4 | 1 | 3.456 × 10 2 | 13.61 |
9.798 | 9.798 × 10 -5 | 9.991 × 10 -5 | 1.421 × 10 -3 | 9.67 × 10 -5 | 7.349 × 10 -2 | 2.893 × 10 -3 | 1 | 3.937 × 10 -2 |
2.489 × 10 2 | 2.489 × 10 -3 | 2.538 × 10 -3 | 3.609 × 10 -2 | 2.456 × 10 -3 | 1.867 | 7.349 × 10 -2 | 25.4 | 1 |
1 达因 / 厘米 2 (dyn/cm 2 )=1 巴利 (barye)=1 微巴 ( μ bar)=10 -6 巴 (bar) 1 毫米水柱 (mmH 2 O)(4 ℃ )=1 公斤 / 米 2 (kg/m 2 ) 1 毫米汞柱 (mmHg)(0 ℃ )=1 乇 (Torr) 1 磅达 / 英尺 2 (pdl/ft 2 )=1.488 牛顿 / 米 2 (N/m 2 ) | ||||||||
版权与免责声明:凡本网注明“来源:中非贸易网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-中非贸易网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中非贸易网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非中非贸易网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部