不锈钢篇
引进国内外原材料(盘圆)加工销售各种高精度不锈钢冷拉棒、研磨棒、热轧棒,不锈钢六角棒等不锈钢异型材;沉淀硬化型不锈钢、特殊钢、双向钢板材、棒材?管材等。
材质有:SUS303、303CU、304、304L、316、316L、416、420、17-4PH、17-7PH、2205等。规格Φ2.0-Φ200、H3.0~45、经精密加工,切削性能和钻孔性能优良,材料尺寸精确、光洁度好,精度可达H7、H8、H9,H10,H11。
可广泛适用于自动车床用切削、钻削、及加工各种高精度零件、标准件、连接器、连动轴等。
我司有大量现货库存,特殊规格尺寸可定做,交货及时
常见钢种典型化学成份及机械性能: | |||||||||||||||||||||
TYPICAL CHEMICAL COMPOSITION AND MECHANICAL PROPERTIES | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||
分类Classification | 牌号 | 化学成份Chemical Composition(%) | 固溶态机械性能Mechanical Properties(annealed) | ||||||||||||||||||
Type | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | 屈服强度 | 抗拉强度 | 延伸率 | 硬度 | ||||||||
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | Mpa | Mpa | % | HB | |||||||||||
| . | . | Yield Strengh | TensileStrengh | Elongation | Hardness | ||||||||||||||||
| . | SUS303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | ≥0.15 | 8.0-10.0 | 17.00-19.00 | 0.60 | . | ≥215 | ≥525 | ≥40 | ≤262 | |||||||
| . | SUS303Cu | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | ≥0.15 | 8.0-10.0 | 17.00-19.00 | ---- | 1.5-3.5 | ≥215 | ≥525 | ≥40 | ≤262 | |||||||
| . | SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8-10.50 | 18.00-20.00 | ---- | 0.50 | ≥205 | ≥515 | ≥40 | ≤255 | |||||||
奥氏体 | SUS304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.5-11.00 | 18.00-20.00 | ---- | 0.50 | ≥170 | ≥485 | ≥40 | ≤255 | |||||||
Austenitic | SUS304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | 17.00-19.00 | ---- | 1.00-3.00 | ≥205 | ≥515 | ≥40 | ≤255 | |||||||
SUS310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 19-22 | 24-26 | . | . | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 | ||||||||
SUS316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 39,431.00 | 16-18 | 2-3. | . | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤200 | ||||||||
SUS317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 39,401.00 | 18-20 | 39,145.00 | . | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 | ||||||||
铁素体 | SUS409 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.03 | 0.50 | 39,372.00 | . | . | ≥205 | ≥380 | ≥22 | ≤200 | |||||||
Ferritic | SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | . | 16-18 | . | . | ≥205 | ≥450 | ≥22 | ≤200 | |||||||
| . | SUS410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | . | 39,400.00 | . | . | ≥205 | ≥440 | ≥20 | ≤210 | |||||||
马氏体 | SUS420J | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | . | 39,430.00 | . | . | ≥225 | ≥520 | ≥18 | ≤234 | |||||||
Martensitic | SUS440A | 75.00 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | . | 16-18 | . | . | ≥245 | ≥590 | ≥15 | ≤270 | |||||||
下一篇:塑料硬度计
版权与免责声明:凡本网注明“来源:中非贸易网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-中非贸易网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中非贸易网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非中非贸易网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部