品牌
其他厂商性质
所在地
美国ENERAC RP426H 00I/00II核辐射 呼吸/防护/洗消/报警装置
面议进口排爆服
面议美国 MEGGER B10E线圈跳闸测试仪
面议MEGGER VIDAR真空开关绝缘测试仪
面议SVERKER780/750/650继电保护测试仪
面议SVERKER780继电保护测试仪
面议SVERKER900继保与变电站测试系统
面议TM1800双接地断路器分析系统
面议奥地利Omicron MPD800 通用局部放电测量与分析系统
面议UMR-230 手持式大电流微欧计
面议PARADIMO 100 GIS和GIL高频局部放电在线监测系统
面议康高特 UUV-800便携式紫外成像仪
面议检测器阵列: | 非冷却FPA微热检测单元 |
像素间距: | 17µm |
像素分辨率: | 640x480 |
液晶屏幕: | 5“,800x480 |
光谱带: | 8µm-14µm |
热敏感度: | <0.03℃ @ 30℃ |
频率: | 50/60Hz P系列或9Hz S系列 |
动态范围: | 14位 |
温度范围: | -40°C至650°C 可选1200°C或2000°C |
工作温度: | -15°C至50°C |
精度: | +/- 1°C |
像素可操作性: | > 99% |
75G震动/ 4G振动 | |
尺寸: | 180mmx150mmx245mm(HxWxD +/- .5mm)-无镜头 |
重量: | 1.7kg - 无镜头 |
电池 | 锂离子,可充电 |
操作时间: | 3小时操作时间 |
智能充电器 | |
图像输出: | .JPEG |
电源和数据: | USB 2.0 |
外部电源: | 10-15V DC |
内存: | CF卡(8G) |
内置快门和麦克风 | |
WiFi | |
蓝牙 |