品牌
代理商厂商性质
所在地
日本TSK竹内精工 单轴机器人 CA26
¥70日本椿本 联轴器 TGM20-TH20JDY-WS
¥3610NBK锅屋XHW-34C-12-14联轴器
¥215日本TSK竹内精工TBW-12滑块
¥90日本TSK竹内精工精密滚珠丝杠螺纹槽 PBST0601C3T-2.7-120
¥198日本FYH 外球面轴承 UCP212FCD
¥369MIRAI未来工业电缆滑CK-56WF34日本原装
¥638MIRAI未来工业电缆滑CK-75WTZZ
¥762NBK锅屋XHW-25C-8-8联轴器
¥285日本FYH 轴承UKFX15D
¥1450锅屋NBK联轴器XGT-30CS-10-11
¥288SHOWA昭和 测器便携式振动计1332B 日机有售
¥5000※BISHAMONスギヤス&日機自動化貿易 販売専線:158.1688.7865(Ms.劉)
手动升降式 | ||||||||||||||||
杨程750(叉子高度90~840mm) | ||||||||||||||||
型式 | 能力 | 叉(mm) | 臂(mm) | 抽运 | 全高 | 全幅 | 全長 | 车轮(聚氨酯) | 自重 | 选项 | ||||||
長さ | 滑动外宽 | 出宽度 | 外幅 | 内幅 | 与地板的间隙 | 直径×幅(mm) | 快进装置 | |||||||||
(kg) | A | B | C | (回) | (mm) | (mm) | (mm) | 全轮 | 后轮 | (kg) | ||||||
STS15 | 150 | 750 | 125~628 | 277 | 502 | 360 | 26 | 27 | 1233 | 645 | 1198 | 80×32 | 100×32 | 57 | X | |
STS38 | 380 | 800 | 232~600 | 234 | 586 | 394 | 31 | 37 | 1261 | 683 | 1306 | 70×73 | 150×42 | 135 | ||
楊程1200(叉子高度90~1290) | ||||||||||||||||
STL25 | 250 | 550 | 125~628 | 77 | 502 | 360 | 26 | 43 | 1592 | 645 | 998 | 80×32 | 100×32 | 62 | ○ | |
STL38 | 380 | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 1666 | 641 | 1099 | 70×73 | 150×42 | 117 | |||
STL50 | 500 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 57 | 1669 | 683 | 1106 | 151 | ||||||
STL65 | 650 | 1200 | 262~726 | 360 | 700 | 500 | 30 | 102 | 1667 | 883 | 1851 | 200×42 | 247 | |||
楊程1500(叉子高度90~1590) | ||||||||||||||||
ST25 | 250 | 550 | 125~628 | 77 | 502 | 360 | 26 | 53 | 1892 | 645 | 998 | 80×32 | 100×32 | 67 | ○ | |
ST38 | 380 | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 53 | 1966 | 641 | 1099 | 70×73 | 150×42 | 122 | ||
ST50 | 500 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 71 | 1969 | 683 | 1106 | 156 | ||||||
ST65 | 650 | 1200 | 262~726 | 360 | 700 | 500 | 30 | 127 | 1967 | 883 | 1851 | 200×42 | 252 | |||
ST80 | 800 | 1000 | 1651 | 251 | ||||||||||||
ST100 | 1000 | 800 | 152 | 1451 | 250 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
电动升降型(充电时间约8小时) | ||||||||||||||||
楊程1200(叉子高度90~1290) | ||||||||||||||||
型式 | 能力 | フォーク(mm) | 脚(mm) | 全高 | 全幅 | 全長 | バッテリー容量 | 上昇時間 | 車輪(ウレタン) | 自重 | ||||||
長さ | スライド外幅 | 出幅 | 外幅 | 内幅 | 床との隙間 | 直径×幅(mm) | ||||||||||
A | B | C | (mm) | (mm) | (mm) | (sec) | 前輪 | 後輪 | (kg) | |||||||
STL38E | 380 | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 1666 | 641 | 1075 | 12V36Ah/5Hr | 16 | 70×73 | 150×42 | 151 | |
STL50E | 500 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 1669 | 683 | 1085 | 12V64Ah/5Hr | 18 | 187 | |||||
STL65E | 650 | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 1667 | 883 | 1889 | 28 | 200×42 | 318 | |||
楊程1500(叉子高度90~1590) | ||||||||||||||||
ST38E | 380 | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 1966 | 641 | 1075 | 12V36Ah/5Hr | 20 | 70×73 | 150×42 | 156 | |
ST50E | 500 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 1969 | 683 | 1085 | 12V64Ah/5Hr | 22 | 192 | |||||
ST65E | 650 | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 1967 | 883 | 1889 | 35 | 200×42 | 323 | |||
ST80E | 800 | 1000 | 1689 | 322 | ||||||||||||
ST100E | 1000 | 800 | 152 | 1489 | 321 | |||||||||||
更多型号详情请致电 |