品牌
其他厂商性质
所在地
ST2830 LCR测量仪sourcetronic 德国
¥9000SUMCAB电缆91726060000000
¥21.3willtec磁性传感器IMS20
¥670威特VEIT整理器2157熨斗 手动/成型整理器2157
¥1300德国进口dixell显示器XT11S-5200N5
¥2000Hivolt高压电缆130660 HV-Kabel geschirmt 30kV 0,34
¥18CY-4281.0652离心泵SPECKPumpen
¥6600ZRM 12-ES/CT高压发生器ELKOSUN
¥100warmbier 7100.WT5000.B带有USB连接器的步行测试套件WT5000
¥15.88德国进口MONIWILL数字指示器PDE4.033.8361E压力测量
¥5100SCHMERSAL 施迈赛 安全铰链开关TESZ1102
¥1400FIPA吸盘26.090.001.7F,直径90毫米
¥900Hamilton Company 专门从事精密测量设备、自动化液体处理工作站和样品管理系统的开发、制造和定制。探索 Hamilton 公司为您的实验室提供的服务。
长度 | 120 毫米 |
---|---|
电连接器 | 备忘录 |
测量原理 | 组合电极;相对于参考测量的 pH 电位 |
测量范围 | pH 值 0 至 14 |
灵敏度 | 57 至 59 mV / pH,25 °C |
零点 | 0 ± 20 毫伏 |
pH玻璃 | 汉密尔顿 H 型玻璃 |
pH玻璃电阻 | 中等 |
---|---|
膜形状 | 球形 |
隔膜 | 单孔 |
隔膜数 | 2 |
电解质 | 解决方案 |
参考系统 | 汉密尔顿 Everef-L |
液态地球 | 不 |
温度感应器 | NTC 30 kOhm |
直径 | 12 毫米 |
过程连接 | PG13,5 |
接液部件 | 玻璃 FKM(氟碳弹性体) |
序列号 | 是的 |
推荐存储 | Hamilton 储存溶液或 3 M KCl |
证书 | 是,在缓冲液 pH 4.01 和 pH 7.00 中测量值 |
ATEX 认证 | II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga |
IECEx 认证 | II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga |
可高压灭菌 | 是的,。温度 130°C |
CIP | 不 |
蒸汽灭菌 | 是的,。温度 130°C |
工作温度范围 | 0 至 130 °C |
样品最小电导率 | 2 微秒/厘米 |
压力范围 bar g | 0 至 16 bar (100 °C),0 至 10 bar (130 °C) |
Hamilton 的 CO₂ONTROL 是一种固态传感器,可直接测量 DCO₂,并为这一重要的关键过程参数提供免维护、实时和在线控制。获得自动化控制,从而提高滴度、更好的批次间重现性以及从研发到生产规模生物反应器的一致性。
用于生物过程监测的传感器系统
Hamilton 过程传感器以高质量、长寿命、的功能和有竞争力的价格而闻名。为了满足这些严格的要求,我们不断努力寻找设计传感器的新方法。由于我们研发部门的大量工作,Hamilton 能够为 pH、溶解氧、溶解二氧化碳、细胞密度、电导率和 ORP 监测提供出色的解决方案。
零件编号 / 参考 | 传感器系列 | 长度 | 范围 | 电连接器 | 传感器输出 |
---|---|---|---|---|---|
OneFerm | 160 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV | |
OneFerm | 160 毫米 | 酸碱度 | K8 | 传统:mV | |
OneFerm | 425 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV | |
OneFerm | 425 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV | |
宝丽来加 | 425 毫米 | 氧化还原电位 | S8 | 传统:mV | |
宝丽来加 | 325 毫米 | 氧化还原电位 | S8 | 传统:mV | |
OneFerm | 160 毫米 | —— | VP6 | 传统:mV | |
OneFerm | 160 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV | |
243648 | 宝丽来加 | 120 毫米 | 氧化还原电位 | VP6 | 传统:mV |
243632-2642 | hamilton仕达威 | 225 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV |
243632-2641 | hamilton仕达威 | 225 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV |
243632-2612 | hamilton仕达威 | 120 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV |
243632-2611 | hamilton仕达威 | 120 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV |
243632-2573 | hamilton仕达威 | 425 毫米 | 酸碱度 | K8 | 传统:mV |
243632-2553 | hamilton仕达威 | 325 毫米 | 酸碱度 | K8 | 传统:mV |
243632-2543 | hamilton仕达威 | 225 毫米 | 酸碱度 | K8 | 传统:mV |
243632-2533 | hamilton仕达威 | 200 毫米 | 酸碱度 | K8 | 传统:mV |
243632-2523 | hamilton仕达威 | 160 毫米 | 酸碱度 | K8 | 传统:mV |
243632-2513 | hamilton仕达威 | 120 毫米 | 酸碱度 | K8 | 传统:mV |
243632-2473 | hamilton仕达威 | 425 毫米 | 酸碱度 | 备忘录 | 备忘录 |
243632-2453 | hamilton仕达威 | 325 毫米 | 酸碱度 | 备忘录 | 备忘录 |
243632-2443 | hamilton仕达威 | 225 毫米 | 酸碱度 | 备忘录 | 备忘录 |
243632-2433 | hamilton仕达威 | 200 毫米 | 酸碱度 | 备忘录 | 备忘录 |
243632-2423 | hamilton仕达威 | 160 毫米 | 酸碱度 | 备忘录 | 备忘录 |
243632-2413 | hamilton仕达威 | 120 毫米 | 酸碱度 | 备忘录 | 备忘录 |
243632-2373 | hamilton仕达威 | 425 毫米 | 酸碱度 | VP8 | 电弧:Modbus,4 至 20 mA |
243632-2353 | hamilton仕达威 | 325 毫米 | 酸碱度 | VP8 | 电弧:Modbus,4 至 20 mA |
243632-2343 | hamilton仕达威 | 225 毫米 | 酸碱度 | VP8 | 电弧:Modbus,4 至 20 mA |
243632-2333 | hamilton仕达威 | 200 毫米 | 酸碱度 | VP8 | 电弧:Modbus,4 至 20 mA |
243632-2323 | hamilton仕达威 | 160 毫米 | 酸碱度 | VP8 | 电弧:Modbus,4 至 20 mA |
243632-2313 | hamilton仕达威 | 120 毫米 | 酸碱度 | VP8 | 电弧:Modbus,4 至 20 mA |
243632-2273 | hamilton仕达威 | 425 毫米 | 酸碱度 | S8 | 传统:mV |
243632-2253 | hamilton仕达威 | 325 毫米 | 酸碱度 | S8 | 传统:mV |
243632-2243 | hamilton仕达威 | 225 毫米 | 酸碱度 | S8 | 传统:mV |
243632-2233 | hamilton仕达威 | 200 毫米 | 酸碱度 | S8 | 传统:mV |
243632-2223 | hamilton仕达威 | 160 毫米 | 酸碱度 | S8 | 传统:mV |
243632-2213 | hamilton仕达威 | 120 毫米 | 酸碱度 | S8 | 传统:mV |
243632-2172 | hamilton仕达威 | 425 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV |
243632-2171 | hamilton仕达威 | 425 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV |
243632-2152 | hamilton仕达威 | 325 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV |
243632-2151 | hamilton仕达威 | 325 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV |
243632-2142 | hamilton仕达威 | 225 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV |
243632-2141 | hamilton仕达威 | 225 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV |
243632-2132 | hamilton仕达威 | 200 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV |
243632-2131 | hamilton仕达威 | 200 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV |
243632-2122 | hamilton仕达威 | 160 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV |
243632-2121 | hamilton仕达威 | 160 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV |
243632-2112 | hamilton仕达威 | 120 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV |
243632-2111 | hamilton仕达威 | 120 毫米 | 酸碱度 | VP6 | 传统:mV |
仟渔 |
|